Files
endorphin-tabularium-docs/content/docs/ai-company-research/02-coverage-and-gaps.md
T

206 lines
38 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# AI 公司资料覆盖与缺项
截至 2026-10-30,研究表含1,020条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
验收范围已于2026-10-30确认为:以确认的公开来源清单为边界,逐条核对并标明缺项。下方区分已逐条审计的候选池与定向补充来源;已使用某来源不代表该来源已被完整覆盖。
[分类和数据工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)链接原始证据,[收入样本快照](/docs/other-research/ai-company-research/income-snapshot)展示当前可计算的MRR样本。
## 候选池与公司表的关系
| 环节 | 记录数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| YC批次候选 | 1,428 | 从公开镜像发现,随后读取YC官方页面 |
| 官方页面读取 | 1,428 | 此候选池读取失败0条 |
| 初筛匹配 | 962 | 成立年及AI相关描述通过初筛,尚非逐家商业验证 |
| 与原表重合 | 34 | URL匹配,未再次新增 |
| 新增目录记录 | 928 | 原始入表来源,后续深化不改变发现计数 |
| 年份不符或缺失 | 268 | 此轮不作为成立年匹配项 |
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
全表由912条目录基础项和108条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有58条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
## 成立年与证据深度
| 维度 | 当前记录 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| 记录为2025年成立 | 622 | 成立来源和精度见公司明细 |
| 记录为2026年成立 | 392 | 不将产品发布日期代替成立日 |
| 成立年未知或范围外 | 6 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
| 其他目录基础项 | 752 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
| 有团队数字 | 946 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
| 专项技术证据记录 | 12 | 其中5条自述、6条公开材料、1条第三方评测 |
| 公司披露收入线索 | 26 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
| 暂无可用收入数字 | 977 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
## 业务分类与数据入口
| 业务类别 | 记录数 |
| --- | --- |
| [基础模型](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C01) | 29 |
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 103 |
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 53 |
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 110 |
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 176 |
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 53 |
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
| [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 45 |
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 46 |
| [机器人及实体产业](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C10) | 81 |
| [业务待分类](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C00) | 3 |
## 已使用来源的分布
1,197条证据记录对应1,183个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| YC官方目录 | 989 | 980 | 公司自述的成立、团队与业务;英文及加速器样本偏多 |
| TrustMRR | 18 | 18 | 支付平台重建指标及方法;公开者存在选择偏差,非财务审计 |
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
| TechCrunch | 7 | 7 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 169 | 165 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
## 原候选池的后续复核
原始1,428条读取快照与初筛计数保持不变;下表记录当时未入表、后续补足证据后进入公司表的项目。初筛未通过不是永久排除。后续入表不回写为当时已匹配,也不重复计入928条原始新增目录项。
| 原候选 | 原始状态 | 后续公司记录 | 复核证据 | 处理与限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [EveryApp · YC36088](https://www.ycombinator.com/companies/everyapp) | ai-unclear | [EveryApp(含OpenSEO)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI074#research-company-detail) | [EA-YC](https://www.ycombinator.com/companies/everyapp)、[EA-HOME](https://everyapp.com/)、[SEO-HOME](https://openseo.so/) | 2026-10-30:原快照规则初筛未确认AI主营;本次确认Agent应用托管、MCP及OpenSEO产品关联后入表。保留2026成立来源及法律主体待核限制,不更改原初筛状态或928条发现计数。 |
已记录1条后续复核入表;其余未入表候选仍按原状态保留缺项,不能把这一批复核视为完成全部模糊项。
## 来源清单与验收边界
S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》来源清单;S13—S16单列后续已使用的补充证据渠道,不将使用次数当作全量覆盖。
每条证据在下表只计入一个渠道:先按所列域名归属,再将类型明确标为官方/公司自述/公司披露的剩余项计入S12,其余计入S16。公司可跨渠道出现,所以公司数不可跨行相加。零条证据表示尚未进入研究表,不表示该来源没有相关公司。背景报告不承担公司发现全集的角色。
| 来源 | 当前状态 | 证据 / 公司 / 观测数 | 已核对范围 | 剩余核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 989 / 970 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 7 / 2 / 1 | 栏目首页选择的3条公司线索已入候选表并追溯原始资料,成立年仍待核;不是首页全部条目或两年档案。栏目及下一页可读,公开分类接口与RSS普通HTTP请求返回403。 | 补可公开取得的2025、2026档案及剩余分页;核DreamHQ、Wabi、Thrive Holdings的成立依据,去除同名主体与重复报道。 |
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 定向使用,未穷尽 | 1 / 0 / 0 | 已读Tana公开公司档案并记录成立年线索与财务字段不一致;尚未取得2025—2026成立筛选结果集,个案不等于目录全量。 | 确认公开可取得的两年成立筛选清单;逐项追溯财务原始凭证及字段口径,受权限限制保留缺项。 |
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 25 / 3 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及18条年份待核候选;保留Pazi日期冲突,核清品牌与主体,避免转移历史业绩。 |
| S05 [Sacra](https://sacra.com/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 1 / 3 | 已用于定向估算及日期口径交叉核查;无全站公司名录读取台账。 | 保留估算与公司披露差异,核实历史截至日。 |
| S06 [Bessemer](https://www.bvp.com/atlas/the-state-of-ai-2025) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于行业分类和增长研究背景;不是新成立公司普查。 | 核报告样本、方法与年份,不能将组合公司清单当总体。 |
| S07 [Menlo Ventures](https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于企业采购背景;不把调研比例转换为公司ARR。 | 保留调研方法、采购样本及与新公司样本的差异。 |
| S08 [Stripe](https://stripe.com/annual-updates/2025) | 背景研究 | 1 / 0 / 0 | 年度平台观察,不提供可公开穷尽的新AI商户名录。 | 与TrustMRR支付重建数据分开;不据平台总量推算单家公司。 |
| S09 [SaaS Capital](https://www.saas-capital.com/research/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | B2B订阅软件基准,不能直接代表新AI公司、硬件或服务企业。 | 按报告样本及营收规模使用,不强套为行业ARR分布。 |
| S10 [机器之心](https://www.jiqizhixin.com/) | 定向使用,未穷尽 | 5 / 2 / 0 | 已登记4篇定向检索线索;三篇直达仅登录外壳,一篇读取失败。2项经公开原始资料补证关联公司,1项范围外,1项仍待核;未阅读全文或穷尽两年档案。 | 补公开可读文章、2025档案及Utopai原始成立材料;受限正文留缺,不以搜索摘录代全文。 |
| S11 [36氪](https://www.36kr.com/) | 访问受限 | 0 / 0 / 0 | 2026-10-30仍返回安全检测页面,未把首页作为已读文章。 | 使用可公开读取的具体文章或其他原始来源;不绕过访问保护。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 86 / 20 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S13 [TrustMRR](https://trustmrr.com/) | 定向使用,未穷尽 | 18 / 17 / 51 | 已采集产品与支付快照;公开者自选,不是全部商户或独立财务审计。 | 核同步日、连接失效、支付平台公式及产品/法人归属。 |
| S14 [a16z Speedrun](https://speedrun.a16z.com/) | 定向使用,未穷尽 | 11 / 10 / 19 | 投资机构公司介绍定向样本,收入数字仍多来自公司。 | 核币种、相对时间及管线/履历;未读取的页面保持缺项。 |
| S15 [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 3 | 第三方已发表技术评测,仅覆盖所列模型版本和任务。 | 核榜单版本、测评方法及置信区间,不将排名变成企业整体能力。 |
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 49 / 23 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。官网首页可读不证明已取得完整筛选结果;安全检测页面不作为文章内容。候选池之外的来源边界尚需建立可回查条目,完成前不宣布来源清单已全部覆盖。
## S04 候选核对(PH-2026-visible-1)
[发现页面](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2026),读取于2026-10-30。年度榜单首次公开响应中可见的19张产品或推广卡片;不含分页或后续动态加载,不是2026全年、更不是2025—2026全量。
本批19条:3条关联公司、2条关联范围外对照、5条范围外不新增公司、8条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。主营或产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
| 发现条目 | 主营或产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fundraisly](https://www.producthunt.com/products/fundraisly) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [PH-FUNDRAISLY-ABOUT](https://fundraisly.com/about-us)、[PH-FUNDRAISLY-ENTITY](https://fundraisly.com/terms-of-service)、[PH-FUNDRAISLY-PLAN](https://fundraisly.com/service-plan) | 运营主体Accumulator Fundraising LLC;成立年待核。固定/经常性或按通话的服务收费需拆分;Gett历史ARR、创始人及客户筹资不作Fundraisly收入。 |
| [Rork Max](https://www.producthunt.com/products/rork-app-for-ios) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 已有关联,年份范围外 | [Rork](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI054#research-company-detail) | [E054](https://speedrun.a16z.com/companies/rork) | 映射现有Rork对照记录;2024成立,不因Rork Max发布重新算2026新公司。 |
| [Brila](https://www.producthunt.com/products/brila-2) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH-BRILA-ENTITY](https://brila.ai/about)、[PH-BRILA-TERMS](https://brila.ai/terms-and-conditions) | 官网及条款列Generated Media, Inc.运营;注册号不代表日期,母公司成立年待核。网站生成与托管订阅为产品业务,不因2026发布新增独立公司。 |
| [happycapy](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy)、[PH-HAPPYCAPY-ABOUT](https://happycapy.ai/about)、[PH-HAPPYCAPY-PRIVACY](https://happycapy.ai/privacy) | Trickle历史发布与Happycapy当前产品页相关联;官网功能及政策可读,但法人成立与股权沿革未核。政策生效日不作成立日,仍保留候选,不重复新增公司。 |
| [Cowork](https://www.producthunt.com/products/claude) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-COWORK-OWNER](https://www.anthropic.com/news/introducing-anthropic-labs)、[PH-ANTHROPIC-FOUND](https://www.anthropic.com/events/builder-summit-bengaluru) | Cowork是Anthropic产品,官方称母公司2021成立;2026研究预览不新增公司,也不转移其他Claude产品收入。 |
| [Upstream](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [UP-YC](https://www.ycombinator.com/companies/upstream)、[UP-HOME](https://www.upstream.do/)、[PH-UP](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | YC官方列2023成立、S23批次,2026发布不重算公司年;创始人此前Asana、Algolia的ARR不归Upstream。 |
| [Goldfish](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [GOLD-HOME](https://goldfish.sh/)、[GOLD-TERMS](https://goldfish.sh/tos)、[GOLD-PRIVACY](https://goldfish.sh/privacy)、[PH-GOLD](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | 运营者Goldfish AI Inc.,成立年未核;政策生效日不当成立日。测试期间免费不说明收入为零,点击计数不等于客户数或MRR。 |
| [Framer 3.0](https://www.producthunt.com/products/framer) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-FRAMER-ABOUT](https://www.framer.com/about) | Framer官网列2014成立;3.0及AI新产品不作2026新公司,未新增公司。 |
| [OpenSEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 已关联公司 | [EveryApp(含OpenSEO)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI074#research-company-detail) | [EA-YC](https://www.ycombinator.com/companies/everyapp)、[SEO-HOME](https://openseo.so/)、[PH-SEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | OpenSEO归EveryApp;官方目录列EveryApp 2026成立,两者只计一个公司。原候选36088从AI不明复核入表,原台账计数不回写。 |
| [Clarify](https://www.producthunt.com/products/clarify-6) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-CLARIFY-LINKEDIN](https://www.linkedin.com/company/getclarify)、[PH-CLARIFY-MANIFESTO](https://www.clarify.ai/blog/manifesto) | Clarify CRM公司主页列2024成立,2024创始人宣言佐证已有业务;不与医疗及其他同名Clarify混淆。 |
| [Lightfield](https://www.producthunt.com/products/lightfield) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 已有关联,年份范围外 | [Lightfield(Tome转型对照)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI073#research-company-detail) | [LF-ENTITY](https://lightfield.com/privacy)、[LF-PIVOT](https://lightfield.com/blog/venturebeat-tome-s-founders-ditch-viral-presentation-app-with-20m-users-to-build-ai-native-crm)、[LF-HISTORY](https://greylock.com/blog/persuasion-through-stories/) | 映射Magical Tome, Inc.转型对照;2025是CRM上线,2022已有Tome业务,精确注册年未核,不计2026新公司。 |
| [Pazi](https://www.producthunt.com/products/pazi) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | [PAZI-YC](https://www.ycombinator.com/companies/pazi)、[PAZI-TERMS](https://pazi.ai/terms)、[PAZI-PRICE](https://pazi.ai/pricing)、[PH-PAZI](https://www.producthunt.com/products/pazi) | Founded 2026与W24及2023 Pythagora历史同页冲突;条款运营者为Pythagora Technologies Incorporated,法律沿革未核,保留年份待核。业务余额与广告支出不当ARR。 |
| [SuperX](https://www.producthunt.com/products/superx) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Kilo Code for VS Code](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 已关联公司 | [Kilo Code(已被Anaconda收购)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | [KILO-START](https://www.anaconda.com/blog/kilo-code-joins-anaconda-what-builders-should-know)、[KILO-PH](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | 映射同一Kilo Code个案,不因插件与托管产品分别发布重复新增公司。 |
| [Brew](https://www.producthunt.com/products/brew-5) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 产品页读取超时,保留榜单发现;主体、成立年和收入待核。 |
| Render startup credits | [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 推广活动,非公司新增 | — | [PH-2026-PAGE](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2026) | 推广创业额度活动,链接回榜单,不把额度当公司收入或新成立公司。 |
| [DataFast](https://www.producthunt.com/products/datafast) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [KiloClaw](https://www.producthunt.com/products/kiloclaw) | [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 已关联公司 | [Kilo Code(已被Anaconda收购)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | [KILO-START](https://www.anaconda.com/blog/kilo-code-joins-anaconda-what-builders-should-know)、[KILO-PH](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | 映射同一Kilo Code个案,不因插件与托管产品分别发布重复新增公司。 |
| [Stitch 2.0 by Google](https://www.producthunt.com/products/stitch-2-0-by-google-2) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-STITCH-OWNER](https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-io-2025-all-our-announcements/)、[PH-GOOGLE-FOUND](https://about.google/company-info/our-story/) | Google的Stitch产品及新版本,不是独立2026创业公司;Google公司沿革始于1998,不转移集团收入。 |
产品页可读只表示有可访问的资料;本批未将所有产品页完成公司、技术或财务深查。既有直接HTTP采集返回403,当前采用可读的公开页面响应,不声称取得底层全量列表;后续公开档案与未读页面继续保留缺项。
## S04 候选核对(PH-2025-visible-1)
[发现页面](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2025),读取于2026-10-30。当前年度档案首个公开响应中19张有文字链接的产品/推广卡片;另有一张仅图片的Framer 3.0位置,未解析为独立产品,保留缺项。未穷尽分页或全年;当前推广位不等于2025发布。
本批19条:1条关联公司、0条关联范围外对照、7条范围外不新增公司、10条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。主营或产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
| 发现条目 | 主营或产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Screen Studio 3.0](https://www.producthunt.com/products/screen-studio) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年待核 | — | [PH25-E-01](https://www.producthunt.com/products/screen-studio) | 产品页还列2022年首次发布;公司成立年和AI主营仍待核,不因3.0版本重新算新公司。 |
| [Tana](https://www.producthunt.com/products/tana) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-TANA-DR](https://dealroom.co/companies/tana/)、[PH-TANA-INV](https://tolacapital.com/2025/02/04/my-productivity-quest-and-tanas-series-a)、[PH-TANA-HOME](https://tana.inc/) | Dealroom列2020成立;投资人回忆2025前已与团队合作。按2025前已有业务排除,法律注册年未核;现行会议平台不另算新公司。 |
| [Trace](https://www.producthunt.com/products/trace) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 已关联公司 | [Trace](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=YC30687#research-company-detail) | [PH25-E-03](https://www.producthunt.com/products/trace)、[YC-E-30687](https://www.ycombinator.com/companies/trace-so)、[TRACE-HOME](https://www.trace.so/) | 产品页指向trace.so,与现有YC30687对应,不新增近名公司。 |
| [Tanka](https://www.producthunt.com/products/tanka) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-TANKA-RELEASE](https://www.prnewswire.com/news-releases/tankaai-launches-in-japan-bringing-team-memory-to-everyday-work-302891558.html)、[PH-TANKA-LINKEDIN](https://www.linkedin.com/company/tankaai) | 公司新闻稿及公开主页均列2024成立;2025产品榜单及2026日本上线不改变公司成立年。 |
| [Sider 5.0](https://www.producthunt.com/products/chatgpt-sidebar-chrome-extension) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-05](https://www.producthunt.com/products/chatgpt-sidebar-chrome-extension) | AI研究与浏览器工具;版本更新不等于公司创立,成立年待核。 |
| [Guideflow](https://www.producthunt.com/products/guideflow) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-GUIDEFLOW-ABOUT](https://www.guideflow.com/company/about-us) | Guideflow官网列2023成立;2025榜单为既有公司产品,不加入新成立公司样本。 |
| [Clueso](https://www.producthunt.com/products/clueso) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH25-E-07](https://www.producthunt.com/products/clueso)、[PH25-CLUESO-YC](https://www.ycombinator.com/companies/clueso) | YC官方列Founded 2023;2025是产品平台发布时间,不纳入2025—2026新公司。 |
| [YouMind](https://www.producthunt.com/products/youmind) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-YOUMIND-FOUNDER](https://www.caicai.me/zh/product/youmind)、[PH-YOUMIND-SEED](https://www.caicai.me/zh/blogs/youmind-startup-journey-2) | 联合创始人自述2024创业、获得种子投资并开发产品;按2025前已开展业务排除,精确法人成立日仍未核。 |
| [MGX(现Atoms)](https://www.producthunt.com/products/metagpt-x) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH-ATOMS-ABOUT](https://atoms.dev/about)、[PH-ATOMS-TIMELINE](https://atoms.dev/metagpt)、[PH-ATOMS-ENTITY](https://atoms.dev/terms-of-service) | MetaGPT研究→MGX→Atoms为产品沿革;官网产品化年份有2024与2024—2025口径,技术服务方列MetaGPT LLC。公司成立年和跨主体关系待核,不因更名新增公司。 |
| Cloudflare Workers推广 | [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 推广活动,非公司新增 | — | [PH-2025-PAGE](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2025) | 当前榜单推广位链接回年度榜单;不作为2025新公司或收入。 |
| [Tool Finder](https://www.producthunt.com/products/tool-finder) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | [PH25-E-11](https://www.producthunt.com/products/tool-finder) | 资料显示较早产品发布;公司成立年与是否AI主营待核,不能把软件目录直接当AI公司。 |
| [Chronicle: Cursor for Slides](https://www.producthunt.com/products/chronicle-6) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年待核 | — | [PH25-E-12](https://www.producthunt.com/products/chronicle-6)、[PH-CHRONICLE-ACCESS](https://blog.chroniclehq.com/2023/02/14/chronicle-raises-7-5m-seed-round-from-accel-and-square-peg-to-reimagine-presentations/) | 演示文稿产品,与Chronicle Labs不同;历史公告正文两次超时,不能据搜索摘要确定成立年,继续待核。 |
| [21st.dev](https://www.producthunt.com/products/21st-dev-the-npm-for-design-engineers) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH25-E-13](https://www.producthunt.com/products/21st-dev-the-npm-for-design-engineers)、[PH25-21ST-YC](https://www.ycombinator.com/companies/21st) | YC官方列Founded 2024、W26批次;发布年与加速器批次不改变成立年,不归新公司样本。 |
| [Aha](https://www.producthunt.com/products/aha-3) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | [PH25-E-14](https://www.producthunt.com/products/aha-3) | 网红营销Agent;当前品牌AhaCreator,主体、成立年待核。 |
| [Basalt](https://www.producthunt.com/products/basalt) | [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 成立年待核 | — | [PH25-E-15](https://www.producthunt.com/products/basalt) | AI评估、监控及部署工具;仅有2025发布信息,成立年待核,质量宣传未独立测试。 |
| [Framer AI Agents](https://www.producthunt.com/products/framer) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH25-E-16](https://www.producthunt.com/products/framer)、[PH-FRAMER-ABOUT](https://www.framer.com/about) | 当前推广卡片指向Framer;官网列2014成立,不作2025新公司或2025发布证据。 |
| [Tapflow 2.0](https://www.producthunt.com/products/tapflow) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | [PH25-E-17](https://www.producthunt.com/products/tapflow) | 将知识与文档打包出售;公司成立年、AI主营与收入归属待核。 |
| [Musa](https://www.producthunt.com/products/musa-2) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-18](https://www.producthunt.com/products/musa-2) | 个人健康与自我照护产品;公司成立年及AI是否主营待核。 |
| [Trickle - Magic Canvas](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy)、[PH-HAPPYCAPY-ABOUT](https://happycapy.ai/about)、[PH-HAPPYCAPY-PRIVACY](https://happycapy.ai/privacy) | Trickle历史发布与Happycapy当前产品页相关联;官网功能及政策可读,但法人成立与股权沿革未核。政策生效日不作成立日,仍保留候选,不重复新增公司。 |
产品页可读只表示有可访问的资料;本批未将所有产品页完成公司、技术或财务深查。既有直接HTTP采集返回403,当前采用可读的公开页面响应,不声称取得底层全量列表;后续公开档案与未读页面继续保留缺项。
## S10 候选核对(JQ-2026-targeted-1)
[发现页面](https://www.jiqizhixin.com/),读取于2026-10-30。成立年关键词定向检索中选择的4篇2026 URL公司线索;三篇直达仅登录外壳,一篇读取失败。搜索摘录与已读全文分开,关联公司另用原始材料核对;非全部检索结果、非2025—2026全站档案。
本批4条:2条关联公司、0条关联范围外对照、1条范围外不新增公司、1条成立年待核、0条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。主营或产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
| 发现条目 | 主营或产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PrismShadow / PenguinHarness](https://www.jiqizhixin.com/articles/2026-08-03-9) | [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 已关联公司 | [PrismShadow(PenguinHarness)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI075#research-company-detail) | [JQ-PRISM](https://www.jiqizhixin.com/articles/2026-08-03-9)、[PS-PROFILE](https://sg.linkedin.com/company/prismshadow)、[PS-CODE](https://github.com/Prism-Shadow/penguin-harness) | 直达仅登录外壳;2025成立由公司公开主页补证,代码材料可读;成本和性能宣传未独立验证。 |
