深化20条目录资料并保留发现来源审计

This commit is contained in:
2026-10-30 06:47:02 +08:00
parent b52d1e59a4
commit 446ad80089
8 changed files with 267 additions and 177 deletions
@@ -12,12 +12,12 @@
| 官方页面读取 | 1,428 | 此候选池读取失败0条 |
| 初筛匹配 | 962 | 成立年及AI相关描述通过初筛,尚非逐家商业验证 |
| 与原表重合 | 34 | URL匹配,未再次新增 |
| 新增目录记录 | 928 | 进入公司表,仍需深化核验 |
| 新增目录记录 | 928 | 原始入表来源,后续深化不改变发现计数 |
| 年份不符或缺失 | 268 | 此轮不作为成立年匹配项 |
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
全表由928条目录基础项和87条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有53条记录,包含其他来源及发布/转型对照;两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
全表由927条目录基础项和88条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有53条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有1条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
## 成立年与证据深度
@@ -26,29 +26,29 @@
| 记录为2025年成立 | 619 | 成立来源和精度见公司明细 |
| 记录为2026年成立 | 391 | 不将产品发布日期代替成立日 |
| 成立年未知或范围外 | 5 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
| 目录业务分类人工复核 | 121 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
| 其他目录基础项 | 807 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
| 目录业务分类人工复核 | 140 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
| 其他目录基础项 | 787 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
| 有团队数字 | 945 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
| 专项技术证据记录 | 6 | 其中3条自述、2条公开材料、1条第三方评测 |
| 公司披露收入线索 | 17 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
| 公司披露收入线索 | 18 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
| 暂无可用收入数字 | 981 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
| 暂无可用收入数字 | 980 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
## 业务分类与数据入口
| 业务类别 | 记录数 |
| --- | --- |
| [基础模型](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C01) | 29 |
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 105 |
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 104 |
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 50 |
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 109 |
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 174 |
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 110 |
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 177 |
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 51 |
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 324 |
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
| [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 45 |
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 45 |
| [机器人及实体产业](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C10) | 80 |
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 44 |
| [机器人及实体产业](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C10) | 81 |
| [业务待分类](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C00) | 3 |
## 已使用来源的分布