补充6家AI公司合同与交易支出口径核查
This commit is contained in:
@@ -2,6 +2,8 @@
|
||||
|
||||
截至 2026-10-30,研究表含1,015条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
|
||||
|
||||
验收范围已于2026-10-30确认为:以确认的公开来源清单为边界,逐条核对并标明缺项。下方区分已逐条审计的候选池与定向补充来源;已使用某来源不代表该来源已被完整覆盖。
|
||||
|
||||
[分类和数据工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)链接原始证据,[收入样本快照](/docs/other-research/ai-company-research/income-snapshot)展示当前可计算的MRR样本。
|
||||
|
||||
## 候选池与公司表的关系
|
||||
@@ -17,7 +19,7 @@
|
||||
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
|
||||
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
|
||||
|
||||
全表由919条目录基础项和96条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有53条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有9条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
|
||||
全表由913条目录基础项和102条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有53条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有15条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
|
||||
|
||||
## 成立年与证据深度
|
||||
|
||||
@@ -27,33 +29,33 @@
|
||||
| 记录为2026年成立 | 391 | 不将产品发布日期代替成立日 |
|
||||
| 成立年未知或范围外 | 5 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
|
||||
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
|
||||
| 其他目录基础项 | 759 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
|
||||
| 其他目录基础项 | 753 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
|
||||
| 有团队数字 | 945 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 6 | 其中3条自述、2条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 公司披露收入线索 | 24 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 7 | 其中3条自述、3条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 公司披露收入线索 | 26 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
|
||||
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
|
||||
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
|
||||
| 暂无可用收入数字 | 974 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
|
||||
| 暂无可用收入数字 | 972 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
|
||||
|
||||
## 业务分类与数据入口
|
||||
|
||||
| 业务类别 | 记录数 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [基础模型](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C01) | 29 |
|
||||
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 103 |
|
||||
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 102 |
|
||||
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 51 |
|
||||
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 109 |
|
||||
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 176 |
|
||||
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 52 |
|
||||
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
|
||||
| [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 45 |
|
||||
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 45 |
|
||||
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 46 |
|
||||
| [机器人及实体产业](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C10) | 81 |
|
||||
| [业务待分类](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C00) | 3 |
|
||||
|
||||
## 已使用来源的分布
|
||||
|
||||
1,086条证据记录对应1,072个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
|
||||
1,091条证据记录对应1,077个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
|
||||
|
||||
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
@@ -62,7 +64,7 @@
|
||||
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
|
||||
| TechCrunch | 3 | 3 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
|
||||
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
|
||||
| 其他官网、评测及公开资料 | 67 | 63 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
|
||||
| 其他官网、评测及公开资料 | 72 | 68 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
|
||||
|
||||
## 尚未满足的研究条件
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user