登记Product Hunt候选并补充Kilo公司个案
This commit is contained in:
@@ -20,6 +20,7 @@
|
||||
| 小企业综合Agent | Runable(AI059) | 公司披露历史ARR里程碑;[官方公告](https://runable.com/blogs/runable-grow) | 限定一个任务,测完整成功率、收费与执行成本 | 当前付费客户、续费、推理成本、人工接管 |
|
||||
| 行业专业Agent与服务 | LunaBill、Plena Health、Bizmark | 有合同ARR、数量级或ARR自述,日历截止日和交付拆分不完整 | 采购周期、上线工时、失败处理与验收标准 | 合同、经常性与实施费拆分、使用深度 |
|
||||
| AI辅助工程与研究服务 | Marengo、Harbor | 有首月收入、待交付或多年服务合同;不直接当ARR | 已验收项目毛利、专业人员工时、返工和责任成本 | 合同收入确认、软件/服务拆分、应收账款和交付集中度 |
|
||||
| 开源编程工具与企业治理 | [Kilo Code](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | 官方定价区分席位、推理、充值处理费和云算力;已被收购,收入未知 | 企业付费转换、平台净收入、推理转付与补贴、支持成本 | 付费客户、留存、收入确认及并表边界;不能从token吞吐推ARR |
|
||||
| 模型、算力与机器人 | Wafer、Induction Labs、Congruent | 可确定产品方向;团队小或融资多不证明单位经济 | 客户真实负载、性能成本、交付与售后成本 | 同口径收入、资本开支、独立性能测试 |
|
||||
|
||||
**对我们商业试验的推论:** 先选择能接触真实买家、结果可验收、成本可计量的工作流,比较软件订阅与服务交付的实际毛利,再评估是否扩成综合Agent。当前证据不足以断定某类必然更赚钱;平台数据更适合帮助选择访谈与试验对象。
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
截至 2026-10-30,7日窗口内有 14 个产品的美元平台MRR可纳入分组描述。创意软件订阅组的样本均值较高、CV也较大;营销软件组与消费者个人应用组的CV接近。各组只有1至5个产品,尚不足以估计行业总体或造假概率。
|
||||
|
||||
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,015条公司/产品记录的收入普查。
|
||||
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,016条公司/产品记录的收入普查。
|
||||
|
||||
## 7日窗口的分组结果
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# AI 公司资料覆盖与缺项
|
||||
|
||||
截至 2026-10-30,研究表含1,015条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
|
||||
截至 2026-10-30,研究表含1,016条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
|
||||
|
||||
验收范围已于2026-10-30确认为:以确认的公开来源清单为边界,逐条核对并标明缺项。下方区分已逐条审计的候选池与定向补充来源;已使用某来源不代表该来源已被完整覆盖。
|
||||
|
||||
@@ -19,23 +19,23 @@
|
||||
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
|
||||
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
|
||||
|
||||
全表由913条目录基础项和102条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有53条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有15条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
|
||||
全表由913条目录基础项和103条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有54条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有15条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
|
||||
|
||||
## 成立年与证据深度
|
||||
|
||||
| 维度 | 当前记录 | 解读 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 记录为2025年成立 | 619 | 成立来源和精度见公司明细 |
|
||||
| 记录为2025年成立 | 620 | 成立来源和精度见公司明细 |
|
||||
| 记录为2026年成立 | 391 | 不将产品发布日期代替成立日 |
|
||||
| 成立年未知或范围外 | 5 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
|
||||
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
|
||||
| 其他目录基础项 | 753 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
|
||||
| 有团队数字 | 945 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 7 | 其中3条自述、3条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 8 | 其中3条自述、4条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 公司披露收入线索 | 26 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
|
||||
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
|
||||
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
|
||||
| 暂无可用收入数字 | 972 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
|
||||
| 暂无可用收入数字 | 973 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
|
||||
|
||||
## 业务分类与数据入口
|
||||
|
||||
@@ -44,7 +44,7 @@
|
||||
| [基础模型](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C01) | 29 |
|
||||
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 102 |
|
||||
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 51 |
|
||||
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 109 |
|
||||
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 110 |
|
||||
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 176 |
|
||||
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 52 |
|
||||
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
|
||||
@@ -55,7 +55,7 @@
|
||||
|
||||
## 已使用来源的分布
|
||||
|
||||
1,091条证据记录对应1,077个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
|
||||
1,101条证据记录对应1,087个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
|
||||
|
||||
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
@@ -64,7 +64,7 @@
|
||||
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
|
||||
| TechCrunch | 3 | 3 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
|
||||
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
|
||||
| 其他官网、评测及公开资料 | 72 | 68 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
|
||||
| 其他官网、评测及公开资料 | 82 | 78 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
|
||||
|
||||
## 来源清单与验收边界
|
||||
|
||||
@@ -77,7 +77,7 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
|
||||
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 984 / 969 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
|
||||
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 2 / 1 | 已使用公司相关新闻;尚未逐条清点2025—2026栏目档案。 | 建立两年公司报道候选表,排除老公司新产品及重复转述。 |
|
||||
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 候选台账待建 | 0 / 0 / 0 | 仅核对官网入口与产品介绍,尚无两年筛选结果集;首页示例不是候选全集。 | 确认公开可取得的成立年筛选清单;受权限限制时明确记缺,不填完成。 |
|
||||
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 候选台账待建 | 0 / 0 / 0 | 仅确认首页及发布档案入口可读,尚无两年AI产品候选池;发布不等于公司成立。 | 按发布档案建立候选并回查官网成立信息、区分产品和法人。 |
|
||||
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 0 | 已登记2026年度榜单首次响应19张卡片:17个产品页可读、1超时、1推广卡;只核当前可见批次,未穷尽两年发布档案。 | 补2025档案、2026其余分页/日期及公司成立证据;多产品映射同一公司,未核年份保持候选。 |
|
||||
| S05 [Sacra](https://sacra.com/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 1 / 3 | 已用于定向估算及日期口径交叉核查;无全站公司名录读取台账。 | 保留估算与公司披露差异,核实历史截至日。 |
|
||||
| S06 [Bessemer](https://www.bvp.com/atlas/the-state-of-ai-2025) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于行业分类和增长研究背景;不是新成立公司普查。 | 核报告样本、方法与年份,不能将组合公司清单当总体。 |
|
||||
| S07 [Menlo Ventures](https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于企业采购背景;不把调研比例转换为公司ARR。 | 保留调研方法、采购样本及与新公司样本的差异。 |
|
||||
@@ -85,15 +85,46 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
|
||||
| S09 [SaaS Capital](https://www.saas-capital.com/research/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | B2B订阅软件基准,不能直接代表新AI公司、硬件或服务企业。 | 按报告样本及营收规模使用,不强套为行业ARR分布。 |
|
||||
| S10 [机器之心](https://www.jiqizhixin.com/) | 候选台账待建 | 0 / 0 / 0 | 首页及文章库入口可读,部分内容需会员;当前研究表尚无该站公司级证据,未穷尽两年档案。 | 建立中文公司候选台账,会员正文不可读时标明。 |
|
||||
| S11 [36氪](https://www.36kr.com/) | 访问受限 | 0 / 0 / 0 | 2026-10-30仍返回安全检测页面,未把首页作为已读文章。 | 使用可公开读取的具体文章或其他原始来源;不绕过访问保护。 |
|
||||
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 28 / 14 / 11 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
|
||||
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 35 / 15 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
|
||||
| S13 [TrustMRR](https://trustmrr.com/) | 定向使用,未穷尽 | 18 / 17 / 51 | 已采集产品与支付快照;公开者自选,不是全部商户或独立财务审计。 | 核同步日、连接失效、支付平台公式及产品/法人归属。 |
|
||||
| S14 [a16z Speedrun](https://speedrun.a16z.com/) | 定向使用,未穷尽 | 11 / 10 / 19 | 投资机构公司介绍定向样本,收入数字仍多来自公司。 | 核币种、相对时间及管线/履历;未读取的页面保持缺项。 |
|
||||
| S15 [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 3 | 第三方已发表技术评测,仅覆盖所列模型版本和任务。 | 核榜单版本、测评方法及置信区间,不将排名变成企业整体能力。 |
|
||||
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 41 / 21 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
|
||||
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 42 / 22 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
|
||||
|
||||
Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。官网首页可读不证明已取得完整筛选结果;安全检测页面不作为文章内容。候选池之外的来源边界尚需建立可回查条目,完成前不宣布来源清单已全部覆盖。
|
||||
|
||||
|
||||
## S04 产品发布候选核对
|
||||
|
||||
[发现页面](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2026),读取于2026-10-30。年度榜单首次公开响应中可见的19张产品或推广卡片;不含分页或后续动态加载,不是2026全年、更不是2025—2026全量。
|
||||
|
||||
本批19条:2条关联公司、1条关联范围外对照、15条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
|
||||
|
||||
| 发布卡片 | 产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 限制 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [Fundraisly](https://www.producthunt.com/products/fundraisly) | 行业专业应用 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Rork Max](https://www.producthunt.com/products/rork-app-for-ios) | 软件开发 | 已有关联,年份范围外 | [Rork](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI054#research-company-detail) | 映射现有Rork对照记录;2024成立,不因Rork Max发布重新算2026新公司。 |
|
||||
| [Brila](https://www.producthunt.com/products/brila-2) | 软件开发 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [happycapy](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | 消费者个人应用 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Cowork](https://www.producthunt.com/products/claude) | 企业通用工作 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Upstream](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | 企业通用工作 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Goldfish](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | 消费者个人应用 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Framer 3.0](https://www.producthunt.com/products/framer) | 软件开发 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [OpenSEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | 客户与收入运营 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Clarify](https://www.producthunt.com/products/clarify-6) | 客户与收入运营 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Lightfield](https://www.producthunt.com/products/lightfield) | 客户与收入运营 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Pazi](https://www.producthunt.com/products/pazi) | 企业通用工作 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [SuperX](https://www.producthunt.com/products/superx) | 客户与收入运营 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Kilo Code for VS Code](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | 软件开发 | 已关联公司 | [Kilo Code(已被Anaconda收购)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | 映射同一Kilo Code个案,不因插件与托管产品分别发布重复新增公司。 |
|
||||
| [Brew](https://www.producthunt.com/products/brew-5) | 客户与收入运营 | 成立年待核 | — | 产品页读取超时,保留榜单发现;主体、成立年和收入待核。 |
|
||||
| Render startup credits | 算力与模型基础设施 | 推广活动,非公司新增 | — | 推广创业额度活动,链接回榜单,不把额度当公司收入或新成立公司。 |
|
||||
| [DataFast](https://www.producthunt.com/products/datafast) | 企业通用工作 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [KiloClaw](https://www.producthunt.com/products/kiloclaw) | Agent 开发与运行设施 | 已关联公司 | [Kilo Code(已被Anaconda收购)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | 映射同一Kilo Code个案,不因插件与托管产品分别发布重复新增公司。 |
|
||||
| [Stitch 2.0 by Google](https://www.producthunt.com/products/stitch-2-0-by-google-2) | 内容与创意 | 成立年待核 | — | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
|
||||
产品页可读只表示有可访问的资料;本批未将所有产品页完成公司、技术或财务深查。HTTP直接采集返回403,因此不声称取得底层全量列表;后续公开档案与未读页面继续保留缺项。
|
||||
|
||||
|
||||
## 尚未满足的研究条件
|
||||
|
||||
行业ARR比较仍缺统一业务截止日、币种、经常性定义和业务边界。现有平台MRR可描述已采集产品,不足以代表全部新公司。技术评测只覆盖所列版本与任务,不宜跨领域汇总为统一强弱分数。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user