补全20家AI公司主营买家与交付边界
This commit is contained in:
@@ -26,8 +26,8 @@
|
||||
| 记录为2025年成立 | 619 | 成立来源和精度见公司明细 |
|
||||
| 记录为2026年成立 | 391 | 不将产品发布日期代替成立日 |
|
||||
| 成立年未知或范围外 | 5 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
|
||||
| 目录业务分类人工复核 | 140 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
|
||||
| 其他目录基础项 | 787 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
|
||||
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
|
||||
| 其他目录基础项 | 767 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
|
||||
| 有团队数字 | 945 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 6 | 其中3条自述、2条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 公司披露收入线索 | 18 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
|
||||
@@ -40,14 +40,14 @@
|
||||
| 业务类别 | 记录数 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [基础模型](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C01) | 29 |
|
||||
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 104 |
|
||||
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 50 |
|
||||
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 110 |
|
||||
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 103 |
|
||||
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 51 |
|
||||
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 109 |
|
||||
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 177 |
|
||||
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 51 |
|
||||
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
|
||||
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 52 |
|
||||
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 320 |
|
||||
| [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 45 |
|
||||
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 44 |
|
||||
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 45 |
|
||||
| [机器人及实体产业](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C10) | 81 |
|
||||
| [业务待分类](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C00) | 3 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user