Record bounded TechCrunch candidates and original-source checks

This commit is contained in:
2026-10-30 16:35:52 +08:00
parent 9a026a08a5
commit 864a30356d
7 changed files with 223 additions and 16 deletions
@@ -55,16 +55,16 @@
## 已使用来源的分布
1,185条证据记录对应1,171个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
1,197条证据记录对应1,183个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| YC官方目录 | 989 | 980 | 公司自述的成立、团队与业务;英文及加速器样本偏多 |
| TrustMRR | 18 | 18 | 支付平台重建指标及方法;公开者存在选择偏差,非财务审计 |
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
| TechCrunch | 3 | 3 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
| TechCrunch | 7 | 7 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 161 | 157 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 169 | 165 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
## 原候选池的后续复核
@@ -86,7 +86,7 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
| 来源 | 当前状态 | 证据 / 公司 / 观测数 | 已核对范围 | 剩余核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 989 / 970 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 2 / 1 | 已使用公司相关新闻;尚未逐条清点2025—2026栏目档案。 | 建立两年公司报道候选表,排除老公司新产品及重复转述。 |
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 7 / 2 / 1 | 栏目首页选择的3条公司线索已入候选表并追溯原始资料,成立年仍待核;不是首页全部条目或两年档案。栏目及下一页可读,公开分类接口与RSS普通HTTP请求返回403。 | 补可公开取得的2025、2026档案及剩余分页;核DreamHQ、Wabi、Thrive Holdings的成立依据,去除同名主体与重复报道。 |
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 定向使用,未穷尽 | 1 / 0 / 0 | 已读Tana公开公司档案并记录成立年线索与财务字段不一致;尚未取得2025—2026成立筛选结果集,个案不等于目录全量。 | 确认公开可取得的两年成立筛选清单;逐项追溯财务原始凭证及字段口径,受权限限制保留缺项。 |
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 25 / 3 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及18条年份待核候选;保留Pazi日期冲突,核清品牌与主体,避免转移历史业绩。 |
| S05 [Sacra](https://sacra.com/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 1 / 3 | 已用于定向估算及日期口径交叉核查;无全站公司名录读取台账。 | 保留估算与公司披露差异,核实历史截至日。 |
@@ -96,11 +96,11 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
| S09 [SaaS Capital](https://www.saas-capital.com/research/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | B2B订阅软件基准,不能直接代表新AI公司、硬件或服务企业。 | 按报告样本及营收规模使用,不强套为行业ARR分布。 |
| S10 [机器之心](https://www.jiqizhixin.com/) | 定向使用,未穷尽 | 5 / 2 / 0 | 已登记4篇定向检索线索;三篇直达仅登录外壳,一篇读取失败。2项经公开原始资料补证关联公司,1项范围外,1项仍待核;未阅读全文或穷尽两年档案。 | 补公开可读文章、2025档案及Utopai原始成立材料;受限正文留缺,不以搜索摘录代全文。 |
| S11 [36氪](https://www.36kr.com/) | 访问受限 | 0 / 0 / 0 | 2026-10-30仍返回安全检测页面,未把首页作为已读文章。 | 使用可公开读取的具体文章或其他原始来源;不绕过访问保护。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 81 / 20 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 86 / 20 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S13 [TrustMRR](https://trustmrr.com/) | 定向使用,未穷尽 | 18 / 17 / 51 | 已采集产品与支付快照;公开者自选,不是全部商户或独立财务审计。 | 核同步日、连接失效、支付平台公式及产品/法人归属。 |
| S14 [a16z Speedrun](https://speedrun.a16z.com/) | 定向使用,未穷尽 | 11 / 10 / 19 | 投资机构公司介绍定向样本,收入数字仍多来自公司。 | 核币种、相对时间及管线/履历;未读取的页面保持缺项。 |
| S15 [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 3 | 第三方已发表技术评测,仅覆盖所列模型版本和任务。 | 核榜单版本、测评方法及置信区间,不将排名变成企业整体能力。 |
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 46 / 23 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 49 / 23 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。官网首页可读不证明已取得完整筛选结果;安全检测页面不作为文章内容。候选池之外的来源边界尚需建立可回查条目,完成前不宣布来源清单已全部覆盖。
@@ -183,6 +183,21 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
发现条目和可读正文分开记录;登录外壳、读取失败或搜索摘录不充当已阅读全文。关联公司以列出的原始材料补证,仍保留技术、主体与收入未核事项。
## S02 候选核对(TC-2026-targeted-1)
[发现页面](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/),读取于2026-10-30。2026-10-30可读栏目首页中选取的3条公司线索;报道正文可读并追溯官方及当事方资料。并非首页全部报道、全部分页或2025—2026完整档案;成立年未获充分证据时不新增主公司记录。公开分类接口与RSS普通请求返回403,保留档案获取缺项。
本批3条:0条关联公司、0条关联范围外对照、0条范围外不新增公司、3条成立年待核、0条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。主营或产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
| 发现条目 | 主营或产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dream(dreamhq.com建筑设计业务)](https://techcrunch.com/2026/10/29/ex-palantir-execs-launch-dream-with-17m-from-a16z-to-build-ai-world-models-for-construction/) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [TC-DREAM](https://techcrunch.com/2026/10/29/ex-palantir-execs-launch-dream-with-17m-from-a16z-to-build-ai-world-models-for-construction/)、[DH-HOME](https://www.dreamhq.com/)、[DH-COMPANY](https://www.dreamhq.com/company)、[YC-E-31258](https://www.ycombinator.com/companies/dream) | 建筑设计及工程交付初分C07;媒体给成立线索,但官方本次未明确年份,保持待核。DreamHQ创始人与域名不同于公司表YC31258的摄像头业务,禁止按Dream名称去重或转移数据。 |
| [Wabi](https://techcrunch.com/2026/10/29/wabi-the-ai-agent-that-builds-mini-apps-now-valued-at-1-25b-after-latest-round/) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [TC-WABI](https://techcrunch.com/2026/10/29/wabi-the-ai-agent-that-builds-mini-apps-now-valued-at-1-25b-after-latest-round/)、[WABI-HOME](https://wabi.ai/)、[WABI-INVESTOR](https://a16z.com/announcement/investing-in-wabi/)、[WABI-PROFILE](https://www.linkedin.com/company/joinwabi/) | 按面向消费者的共享AI助手及小应用初分C09;2025投资公告证明当时已存在业务,不能单独填成立2025。融资、估值及Replika历史业绩不当Wabi收入;员工范围与关联档案数口径不一致。 |
| [Thrive Holdings](https://techcrunch.com/2026/10/29/openai-backed-thrive-holdings-acquires-adt/) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [TC-THRIVE](https://techcrunch.com/2026/10/29/openai-backed-thrive-holdings-acquires-adt/)、[TH-ABOUT](https://www.thriveholdings.com/about)、[TH-OPENAI](https://openai.com/index/thrive-holdings/)、[TH-ADT](https://investor.adt.com/News--Events/news/news-details/2026/ADT-to-be-Acquired-by-Thrive-Holdings-in-15-3-Billion-Transaction/default.aspx) | 按收购并改造专业服务企业初分C07,控股模式须单列;2025合作公告不是成立凭证。ADT交易预计2027一季度交割,当前不能记已完成,亦不将拟收购目标的历史收入当平台有机AI收入。 |
发现条目和可读正文分开记录;登录外壳、读取失败或搜索摘录不充当已阅读全文。关联公司以列出的原始材料补证,仍保留技术、主体与收入未核事项。
## 尚未满足的研究条件
行业ARR比较仍缺统一业务截止日、币种、经常性定义和业务边界。现有平台MRR可描述已采集产品,不足以代表全部新公司。技术评测只覆盖所列版本与任务,不宜跨领域汇总为统一强弱分数。