Add Wabi company case with attributed founding and free-service limits

This commit is contained in:
2026-10-30 16:40:38 +08:00
parent 864a30356d
commit 74af205b29
9 changed files with 156 additions and 47 deletions
@@ -24,6 +24,7 @@
| 开源工具、Agent网关与数据服务 | [EveryApp / OpenSEO](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI074#research-company-detail) | 官方代码可读;OpenSEO有订阅额度及数据成本加价,EveryApp托管收费仍为计划 | 自托管到付费转化、数据转付与净收入、实际用量、支持成本及供应商依赖 | 真实付费和续费、收入确认、加价与毛利的差异;28%成本加价不等于公司毛利率 |
| Agent构建与优化框架 | [PrismShadow](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI075#research-company-detail) | PenguinHarness源码及许可证可读,企业收费与收入未知 | 企业持续使用、任务成功率、评估维护及实施支持成本 | 独立复测、付费合同与留存;厂商任务成本不等于收费、毛利或收入 |
| 算力基础设施合资 | [Stargate](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI076#research-company-detail) | 发起方公告与分期设施进度;投资计划和容量不是收入 | 资本到位、投运进度、利用率、能源成本及长期合同回款 | 注册与并表边界、合同收入确认、实际负载、折旧与资本成本;不套轻资产软件ARR比较 |
| 消费者共享助手与个人软件 | [Wabi](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI077#research-company-detail) | 官方条款称当前免费;2025成立据公开名录,精确注册未核 | 群组协作留存、任务完成率、每活跃群组推理成本与付费转换 | 未来订阅条款不代表已有收入;融资和创始人此前Replika业绩不归本公司 |
| 企业CRM与组织上下文 | [Lightfield转型对照](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI073#research-company-detail) | 有席位及工作区套餐,部分含实施、专人支持;2025是产品上线,既有公司历史单列 | 数据接入成本、记录与行动准确率、销售团队留存、实施和人工支持毛利 | 付费采用、用量额度、续费及真实ARPA;不把Tome历史用户当CRM客户 |
| 模型、算力与机器人 | Wafer、Induction Labs、Congruent | 可确定产品方向;团队小或融资多不证明单位经济 | 客户真实负载、性能成本、交付与售后成本 | 同口径收入、资本开支、独立性能测试 |
@@ -2,7 +2,7 @@
截至 2026-10-30,7日窗口内有 14 个产品的美元平台MRR可纳入分组描述。创意软件订阅组的样本均值较高、CV也较大;营销软件组与消费者个人应用组的CV接近。各组只有1至5个产品,尚不足以估计行业总体或造假概率。
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,020条公司/产品记录的收入普查。
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,021条公司/产品记录的收入普查。
## 7日窗口的分组结果
@@ -1,6 +1,6 @@
# AI 公司资料覆盖与缺项
截至 2026-10-30,研究表含1,020条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
截至 2026-10-30,研究表含1,021条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
验收范围已于2026-10-30确认为:以确认的公开来源清单为边界,逐条核对并标明缺项。下方区分已逐条审计的候选池与定向补充来源;已使用某来源不代表该来源已被完整覆盖。
@@ -19,23 +19,23 @@
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
全表由912条目录基础项和108条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有58条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
全表由912条目录基础项和109条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有59条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
## 成立年与证据深度
| 维度 | 当前记录 | 解读 |
| --- | --- | --- |
| 记录为2025年成立 | 622 | 成立来源和精度见公司明细 |
| 记录为2025年成立 | 623 | 成立来源和精度见公司明细 |
| 记录为2026年成立 | 392 | 不将产品发布日期代替成立日 |
| 成立年未知或范围外 | 6 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
| 其他目录基础项 | 752 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
| 有团队数字 | 946 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
| 专项技术证据记录 | 12 | 其中5条自述、6条公开材料、1条第三方评测 |
| 专项技术证据记录 | 13 | 其中6条自述、6条公开材料、1条第三方评测 |
| 公司披露收入线索 | 26 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
| 暂无可用收入数字 | 977 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
| 暂无可用收入数字 | 978 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
## 业务分类与数据入口
@@ -49,13 +49,13 @@
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 53 |
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
| [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 45 |
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 46 |
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 47 |
| [机器人及实体产业](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C10) | 81 |
| [业务待分类](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C00) | 3 |
## 已使用来源的分布
1,197条证据记录对应1,183个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
1,201条证据记录对应1,187个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
| --- | --- | --- | --- |
@@ -64,7 +64,7 @@
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
| TechCrunch | 7 | 7 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 169 | 165 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 173 | 169 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
## 原候选池的后续复核
@@ -86,8 +86,8 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
| 来源 | 当前状态 | 证据 / 公司 / 观测数 | 已核对范围 | 剩余核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 989 / 970 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 7 / 2 / 1 | 栏目首页选择的3条公司线索已入候选表并追溯原始资料,成立年仍待核;不是首页全部条目或两年档案。栏目及下一页可读,公开分类接口与RSS普通HTTP请求返回403。 | 补可公开取得的2025、2026档案及剩余分页;核DreamHQ、Wabi、Thrive Holdings的成立依据,去除同名主体与重复报道。 |
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 定向使用,未穷尽 | 1 / 0 / 0 | 已读Tana公开公司档案并记录成立年线索与财务字段不一致;尚未取得2025—2026成立筛选结果集,个案不等于目录全量。 | 确认公开可取得的两年成立筛选清单;逐项追溯财务原始凭证及字段口径,受权限限制保留缺项。 |
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 7 / 3 / 1 | 栏目首页选择的3条公司线索已追溯原始资料:Wabi据公开名录2025年份关联公司;DreamHQ与Thrive Holdings成立年待核,后者2025发布公告另存。不是首页全部条目或两年档案;公开分类接口与RSS普通HTTP请求返回403。 | 补可公开取得的2025、2026档案及剩余分页;核DreamHQ、Thrive Holdings成立依据及Wabi精确注册、团队和付费口径。 |
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 0 | 已读Tana与Wabi公开公司档案:前者财务字段不一致留缺,后者2025成立字段与官方业务关联入表;尚未取得两年成立筛选结果集,两个个案不等于目录全量。 | 确认公开可取得的两年成立筛选清单;逐项追溯财务原始凭证及字段口径,受权限限制保留缺项。 |
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 25 / 3 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及18条年份待核候选;保留Pazi日期冲突,核清品牌与主体,避免转移历史业绩。 |
| S05 [Sacra](https://sacra.com/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 1 / 3 | 已用于定向估算及日期口径交叉核查;无全站公司名录读取台账。 | 保留估算与公司披露差异,核实历史截至日。 |
| S06 [Bessemer](https://www.bvp.com/atlas/the-state-of-ai-2025) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于行业分类和增长研究背景;不是新成立公司普查。 | 核报告样本、方法与年份,不能将组合公司清单当总体。 |
@@ -96,11 +96,11 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
| S09 [SaaS Capital](https://www.saas-capital.com/research/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | B2B订阅软件基准,不能直接代表新AI公司、硬件或服务企业。 | 按报告样本及营收规模使用,不强套为行业ARR分布。 |
| S10 [机器之心](https://www.jiqizhixin.com/) | 定向使用,未穷尽 | 5 / 2 / 0 | 已登记4篇定向检索线索;三篇直达仅登录外壳,一篇读取失败。2项经公开原始资料补证关联公司,1项范围外,1项仍待核;未阅读全文或穷尽两年档案。 | 补公开可读文章、2025档案及Utopai原始成立材料;受限正文留缺,不以搜索摘录代全文。 |
| S11 [36氪](https://www.36kr.com/) | 访问受限 | 0 / 0 / 0 | 2026-10-30仍返回安全检测页面,未把首页作为已读文章。 | 使用可公开读取的具体文章或其他原始来源;不绕过访问保护。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 86 / 20 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 88 / 21 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S13 [TrustMRR](https://trustmrr.com/) | 定向使用,未穷尽 | 18 / 17 / 51 | 已采集产品与支付快照;公开者自选,不是全部商户或独立财务审计。 | 核同步日、连接失效、支付平台公式及产品/法人归属。 |
| S14 [a16z Speedrun](https://speedrun.a16z.com/) | 定向使用,未穷尽 | 11 / 10 / 19 | 投资机构公司介绍定向样本,收入数字仍多来自公司。 | 核币种、相对时间及管线/履历;未读取的页面保持缺项。 |
| S15 [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 3 | 第三方已发表技术评测,仅覆盖所列模型版本和任务。 | 核榜单版本、测评方法及置信区间,不将排名变成企业整体能力。 |
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 49 / 23 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
| S16 其他公开补充资料 | 定向使用,未穷尽 | 50 / 24 / 13 | 未归入上述来源的公开材料按原始证据链接逐条保留;不视为新增已批准的完整候选池。 | 逐项核来源归属、可靠性及可读正文,不能将搜索摘要当全文。 |
Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。官网首页可读不证明已取得完整筛选结果;安全检测页面不作为文章内容。候选池之外的来源边界尚需建立可回查条目,完成前不宣布来源清单已全部覆盖。
@@ -185,15 +185,15 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
## S02 候选核对(TC-2026-targeted-1)
[发现页面](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/),读取于2026-10-30。2026-10-30可读栏目首页中选取的3条公司线索;报道正文可读并追溯官方及当事方资料。并非首页全部报道、全部分页或2025—2026完整档案;成立年未获充分证据时不新增主公司记录。公开分类接口与RSS普通请求返回403,保留档案获取缺项。
[发现页面](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/),读取于2026-10-30。2026-10-30可读栏目首页中选取的3条公司线索;报道正文可读并追溯官方及当事方资料。Wabi由名录年份补证关联公司,DreamHQ与Thrive Holdings成立年仍待核;发布时点与注册年分开。非首页全部报道、全部分页或2025—2026完整档案。公开分类接口与RSS普通请求返回403,保留档案获取缺项。
本批3条:0条关联公司、0条关联范围外对照、0条范围外不新增公司、3条成立年待核、0条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。主营或产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
本批3条:1条关联公司、0条关联范围外对照、0条范围外不新增公司、2条成立年待核、0条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。主营或产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
| 发现条目 | 主营或产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dream(dreamhq.com建筑设计业务)](https://techcrunch.com/2026/10/29/ex-palantir-execs-launch-dream-with-17m-from-a16z-to-build-ai-world-models-for-construction/) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [TC-DREAM](https://techcrunch.com/2026/10/29/ex-palantir-execs-launch-dream-with-17m-from-a16z-to-build-ai-world-models-for-construction/)、[DH-HOME](https://www.dreamhq.com/)、[DH-COMPANY](https://www.dreamhq.com/company)、[YC-E-31258](https://www.ycombinator.com/companies/dream) | 建筑设计及工程交付初分C07;媒体给成立线索,但官方本次未明确年份,保持待核。DreamHQ创始人与域名不同于公司表YC31258的摄像头业务,禁止按Dream名称去重或转移数据。 |
| [Wabi](https://techcrunch.com/2026/10/29/wabi-the-ai-agent-that-builds-mini-apps-now-valued-at-1-25b-after-latest-round/) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [TC-WABI](https://techcrunch.com/2026/10/29/wabi-the-ai-agent-that-builds-mini-apps-now-valued-at-1-25b-after-latest-round/)、[WABI-HOME](https://wabi.ai/)、[WABI-INVESTOR](https://a16z.com/announcement/investing-in-wabi/)、[WABI-PROFILE](https://www.linkedin.com/company/joinwabi/) | 按面向消费者的共享AI助手及小应用初分C09;2025投资公告证明当时已存在业务,不能单独填成立2025。融资、估值及Replika历史业绩不当Wabi收入;员工范围与关联档案数口径不一致。 |
| [Thrive Holdings](https://techcrunch.com/2026/10/29/openai-backed-thrive-holdings-acquires-adt/) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [TC-THRIVE](https://techcrunch.com/2026/10/29/openai-backed-thrive-holdings-acquires-adt/)、[TH-ABOUT](https://www.thriveholdings.com/about)、[TH-OPENAI](https://openai.com/index/thrive-holdings/)、[TH-ADT](https://investor.adt.com/News--Events/news/news-details/2026/ADT-to-be-Acquired-by-Thrive-Holdings-in-15-3-Billion-Transaction/default.aspx) | 按收购并改造专业服务企业初分C07,控股模式须单列;2025合作公告不是成立凭证。ADT交易预计2027一季度交割,当前不能记已完成,亦不将拟收购目标的历史收入当平台有机AI收入。 |
| [Wabi](https://techcrunch.com/2026/10/29/wabi-the-ai-agent-that-builds-mini-apps-now-valued-at-1-25b-after-latest-round/) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 已关联公司 | [Wabi](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI077#research-company-detail) | [TC-WABI](https://techcrunch.com/2026/10/29/wabi-the-ai-agent-that-builds-mini-apps-now-valued-at-1-25b-after-latest-round/)、[WABI-HOME](https://wabi.ai/)、[WABI-INVESTOR](https://a16z.com/announcement/investing-in-wabi/)、[WABI-PROFILE](https://www.linkedin.com/company/joinwabi/)、[WABI-DEALROOM](https://dealroom.co/companies/wabi/)、[WABI-BUILTIN](https://builtin.com/company/wabi-inc)、[WABI-TERMS](https://wabi.ai/terms) | 两个第三方公开名录均列2025成立并关联同一官方业务,按归因年份入表,精确注册日未核。官方条款当前免费,收入未知;订阅模板、融资及Replika历史业绩不当收入,团队口径差异保留。 |
| [Thrive Holdings](https://techcrunch.com/2026/10/29/openai-backed-thrive-holdings-acquires-adt/) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [TC-THRIVE](https://techcrunch.com/2026/10/29/openai-backed-thrive-holdings-acquires-adt/)、[TH-ABOUT](https://www.thriveholdings.com/about)、[TH-OPENAI](https://openai.com/index/thrive-holdings/)、[TH-ADT](https://investor.adt.com/News--Events/news/news-details/2026/ADT-to-be-Acquired-by-Thrive-Holdings-in-15-3-Billion-Transaction/default.aspx)、[TH-LAUNCH](https://www.thriveholdings.com/thrive-holdings-launch) | 官方2025-04-29公告证明平台公开发布,不能单独填精确成立年,继续待核。按专业服务收购运营初分C07,控股模式单列;ADT预计2027一季度交割,不记已完成,不将目标历史收入当有机AI收入。 |
发现条目和可读正文分开记录;登录外壳、读取失败或搜索摘录不充当已阅读全文。关联公司以列出的原始材料补证,仍保留技术、主体与收入未核事项。