复核EveryApp入表并保留原候选初筛审计
This commit is contained in:
@@ -21,6 +21,7 @@
|
||||
| 行业专业Agent与服务 | LunaBill、Plena Health、Bizmark | 有合同ARR、数量级或ARR自述,日历截止日和交付拆分不完整 | 采购周期、上线工时、失败处理与验收标准 | 合同、经常性与实施费拆分、使用深度 |
|
||||
| AI辅助工程与研究服务 | Marengo、Harbor | 有首月收入、待交付或多年服务合同;不直接当ARR | 已验收项目毛利、专业人员工时、返工和责任成本 | 合同收入确认、软件/服务拆分、应收账款和交付集中度 |
|
||||
| 开源编程工具与企业治理 | [Kilo Code](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | 官方定价区分席位、推理、充值处理费和云算力;已被收购,收入未知 | 企业付费转换、平台净收入、推理转付与补贴、支持成本 | 付费客户、留存、收入确认及并表边界;不能从token吞吐推ARR |
|
||||
| 开源工具、Agent网关与数据服务 | [EveryApp / OpenSEO](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI074#research-company-detail) | 官方代码可读;OpenSEO有订阅额度及数据成本加价,EveryApp托管收费仍为计划 | 自托管到付费转化、数据转付与净收入、实际用量、支持成本及供应商依赖 | 真实付费和续费、收入确认、加价与毛利的差异;28%成本加价不等于公司毛利率 |
|
||||
| 企业CRM与组织上下文 | [Lightfield转型对照](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI073#research-company-detail) | 有席位及工作区套餐,部分含实施、专人支持;2025是产品上线,既有公司历史单列 | 数据接入成本、记录与行动准确率、销售团队留存、实施和人工支持毛利 | 付费采用、用量额度、续费及真实ARPA;不把Tome历史用户当CRM客户 |
|
||||
| 模型、算力与机器人 | Wafer、Induction Labs、Congruent | 可确定产品方向;团队小或融资多不证明单位经济 | 客户真实负载、性能成本、交付与售后成本 | 同口径收入、资本开支、独立性能测试 |
|
||||
|
||||
@@ -46,6 +47,8 @@
|
||||
|
||||
[Fundraisly创始人介绍](https://fundraisly.com/about-us)还展示了履历与客户融资的归属问题:此前Gett业务的ARR、创始人融资经历以及客户筹资,均不等于Fundraisly收入。[现行条款](https://fundraisly.com/terms-of-service)列运营者为Accumulator Fundraising LLC,并提到月订阅和按通话收费;条款生效日不当成立日,固定或经常性费用也需查实际合同、交付与续费,才能讨论可比ARR。该项目目前仍在成立年待核候选中。
|
||||
|
||||
[Pazi官方目录](https://www.ycombinator.com/companies/pazi)中的Founded 2026、Winter 2024和2023 Pythagora历史叙述尚未对齐;[条款](https://pazi.ai/terms)仍列Pythagora Technologies Incorporated运营。其定价页所称业务funding与余额可用于任务及广告,不能直接当软件ARR。项目保持年份待核,避免以一个成立字段覆盖主体和产品历史。
|
||||
|
||||
### 从原文到可比较收入:新增核查实例
|
||||
|
||||
以下均为2026-10-30读取的公司自述,读取日不代表收入业务截止日。点击公司可查看分项观测、核查和原始来源。原文仅有美元符号时保留币种待核;未给币种的数字不补成美元。
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
截至 2026-10-30,7日窗口内有 14 个产品的美元平台MRR可纳入分组描述。创意软件订阅组的样本均值较高、CV也较大;营销软件组与消费者个人应用组的CV接近。各组只有1至5个产品,尚不足以估计行业总体或造假概率。
|
||||
|
||||
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,017条公司/产品记录的收入普查。
|
||||
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,018条公司/产品记录的收入普查。
|
||||
|
||||
## 7日窗口的分组结果
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# AI 公司资料覆盖与缺项
|
||||
|
||||
截至 2026-10-30,研究表含1,017条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
|
||||
截至 2026-10-30,研究表含1,018条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
|
||||
|
||||
验收范围已于2026-10-30确认为:以确认的公开来源清单为边界,逐条核对并标明缺项。下方区分已逐条审计的候选池与定向补充来源;已使用某来源不代表该来源已被完整覆盖。
|
||||
|
||||
@@ -19,23 +19,23 @@
|
||||
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
|
||||
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
|
||||
|
||||
全表由912条目录基础项和105条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有55条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
|
||||
全表由912条目录基础项和106条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有56条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
|
||||
|
||||
## 成立年与证据深度
|
||||
|
||||
| 维度 | 当前记录 | 解读 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 记录为2025年成立 | 620 | 成立来源和精度见公司明细 |
|
||||
| 记录为2026年成立 | 391 | 不将产品发布日期代替成立日 |
|
||||
| 记录为2026年成立 | 392 | 不将产品发布日期代替成立日 |
|
||||
| 成立年未知或范围外 | 6 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
|
||||
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
|
||||
| 其他目录基础项 | 752 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
|
||||
| 有团队数字 | 945 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 10 | 其中5条自述、4条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 有团队数字 | 946 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
|
||||
| 专项技术证据记录 | 11 | 其中5条自述、5条公开材料、1条第三方评测 |
|
||||
| 公司披露收入线索 | 26 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
|
||||
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
|
||||
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
|
||||
| 暂无可用收入数字 | 974 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
|
||||
| 暂无可用收入数字 | 975 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
|
||||
|
||||
## 业务分类与数据入口
|
||||
|
||||
@@ -43,7 +43,7 @@
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [基础模型](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C01) | 29 |
|
||||
| [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 102 |
|
||||
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 51 |
|
||||
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 52 |
|
||||
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 110 |
|
||||
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 176 |
|
||||
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 53 |
|
||||
@@ -55,16 +55,27 @@
|
||||
|
||||
## 已使用来源的分布
|
||||
|
||||
1,154条证据记录对应1,140个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
|
||||
1,172条证据记录对应1,158个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
|
||||
|
||||
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| YC官方目录 | 986 | 977 | 公司自述的成立、团队与业务;英文及加速器样本偏多 |
|
||||
| YC官方目录 | 989 | 980 | 公司自述的成立、团队与业务;英文及加速器样本偏多 |
|
||||
| TrustMRR | 18 | 18 | 支付平台重建指标及方法;公开者存在选择偏差,非财务审计 |
|
||||
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
|
||||
| TechCrunch | 3 | 3 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
|
||||
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
|
||||
| 其他官网、评测及公开资料 | 133 | 129 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
|
||||
| 其他官网、评测及公开资料 | 148 | 144 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
|
||||
|
||||
## 原候选池的后续复核
|
||||
|
||||
原始1,428条读取快照与初筛计数保持不变;下表记录当时未入表、后续补足证据后进入公司表的项目。初筛未通过不是永久排除。后续入表不回写为当时已匹配,也不重复计入928条原始新增目录项。
|
||||
|
||||
| 原候选 | 原始状态 | 后续公司记录 | 复核证据 | 处理与限制 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| [EveryApp · YC36088](https://www.ycombinator.com/companies/everyapp) | ai-unclear | [EveryApp(含OpenSEO)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI074#research-company-detail) | [EA-YC](https://www.ycombinator.com/companies/everyapp)、[EA-HOME](https://everyapp.com/)、[SEO-HOME](https://openseo.so/) | 2026-10-30:原快照规则初筛未确认AI主营;本次确认Agent应用托管、MCP及OpenSEO产品关联后入表。保留2026成立来源及法律主体待核限制,不更改原初筛状态或928条发现计数。 |
|
||||
|
||||
已记录1条后续复核入表;其余未入表候选仍按原状态保留缺项,不能把这一批复核视为完成全部模糊项。
|
||||
|
||||
|
||||
## 来源清单与验收边界
|
||||
|
||||
@@ -74,10 +85,10 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
|
||||
|
||||
| 来源 | 当前状态 | 证据 / 公司 / 观测数 | 已核对范围 | 剩余核查 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 986 / 969 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
|
||||
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 989 / 970 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
|
||||
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 2 / 1 | 已使用公司相关新闻;尚未逐条清点2025—2026栏目档案。 | 建立两年公司报道候选表,排除老公司新产品及重复转述。 |
|
||||
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 定向使用,未穷尽 | 1 / 0 / 0 | 已读Tana公开公司档案并记录成立年线索与财务字段不一致;尚未取得2025—2026成立筛选结果集,个案不等于目录全量。 | 确认公开可取得的两年成立筛选清单;逐项追溯财务原始凭证及字段口径,受权限限制保留缺项。 |
|
||||
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 21 / 2 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及20条成立年待核候选;核清品牌、产品与运营主体关系,不转移历史或客户业绩。 |
|
||||
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 25 / 3 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及18条年份待核候选;保留Pazi日期冲突,核清品牌与主体,避免转移历史业绩。 |
|
||||
| S05 [Sacra](https://sacra.com/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 1 / 3 | 已用于定向估算及日期口径交叉核查;无全站公司名录读取台账。 | 保留估算与公司披露差异,核实历史截至日。 |
|
||||
| S06 [Bessemer](https://www.bvp.com/atlas/the-state-of-ai-2025) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于行业分类和增长研究背景;不是新成立公司普查。 | 核报告样本、方法与年份,不能将组合公司清单当总体。 |
|
||||
| S07 [Menlo Ventures](https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于企业采购背景;不把调研比例转换为公司ARR。 | 保留调研方法、采购样本及与新公司样本的差异。 |
|
||||
@@ -85,7 +96,7 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
|
||||
| S09 [SaaS Capital](https://www.saas-capital.com/research/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | B2B订阅软件基准,不能直接代表新AI公司、硬件或服务企业。 | 按报告样本及营收规模使用,不强套为行业ARR分布。 |
|
||||
| S10 [机器之心](https://www.jiqizhixin.com/) | 候选台账待建 | 0 / 0 / 0 | 首页及文章库入口可读,部分内容需会员;当前研究表尚无该站公司级证据,未穷尽两年档案。 | 建立中文公司候选台账,会员正文不可读时标明。 |
|
||||
| S11 [36氪](https://www.36kr.com/) | 访问受限 | 0 / 0 / 0 | 2026-10-30仍返回安全检测页面,未把首页作为已读文章。 | 使用可公开读取的具体文章或其他原始来源;不绕过访问保护。 |
|
||||
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 63 / 17 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
|
||||
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 74 / 18 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
|
||||
| S13 [TrustMRR](https://trustmrr.com/) | 定向使用,未穷尽 | 18 / 17 / 51 | 已采集产品与支付快照;公开者自选,不是全部商户或独立财务审计。 | 核同步日、连接失效、支付平台公式及产品/法人归属。 |
|
||||
| S14 [a16z Speedrun](https://speedrun.a16z.com/) | 定向使用,未穷尽 | 11 / 10 / 19 | 投资机构公司介绍定向样本,收入数字仍多来自公司。 | 核币种、相对时间及管线/履历;未读取的页面保持缺项。 |
|
||||
| S15 [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 3 | 第三方已发表技术评测,仅覆盖所列模型版本和任务。 | 核榜单版本、测评方法及置信区间,不将排名变成企业整体能力。 |
|
||||
@@ -98,7 +109,7 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
|
||||
|
||||
[发现页面](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2026),读取于2026-10-30。年度榜单首次公开响应中可见的19张产品或推广卡片;不含分页或后续动态加载,不是2026全年、更不是2025—2026全量。
|
||||
|
||||
本批19条:2条关联公司、2条关联范围外对照、4条范围外不新增公司、10条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
|
||||
本批19条:3条关联公司、2条关联范围外对照、5条范围外不新增公司、8条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
|
||||
|
||||
| 发布卡片 | 产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
@@ -107,13 +118,13 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
|
||||
| [Brila](https://www.producthunt.com/products/brila-2) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH-BRILA-ENTITY](https://brila.ai/about)、[PH-BRILA-TERMS](https://brila.ai/terms-and-conditions) | 官网及条款列Generated Media, Inc.运营;注册号不代表日期,母公司成立年待核。网站生成与托管订阅为产品业务,不因2026发布新增独立公司。 |
|
||||
| [happycapy](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy)、[PH-HAPPYCAPY-ABOUT](https://happycapy.ai/about)、[PH-HAPPYCAPY-PRIVACY](https://happycapy.ai/privacy) | Trickle历史发布与Happycapy当前产品页相关联;官网功能及政策可读,但法人成立与股权沿革未核。政策生效日不作成立日,仍保留候选,不重复新增公司。 |
|
||||
| [Cowork](https://www.producthunt.com/products/claude) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-COWORK-OWNER](https://www.anthropic.com/news/introducing-anthropic-labs)、[PH-ANTHROPIC-FOUND](https://www.anthropic.com/events/builder-summit-bengaluru) | Cowork是Anthropic产品,官方称母公司2021成立;2026研究预览不新增公司,也不转移其他Claude产品收入。 |
|
||||
| [Upstream](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Goldfish](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Upstream](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [UP-YC](https://www.ycombinator.com/companies/upstream)、[UP-HOME](https://www.upstream.do/)、[PH-UP](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | YC官方列2023成立、S23批次,2026发布不重算公司年;创始人此前Asana、Algolia的ARR不归Upstream。 |
|
||||
| [Goldfish](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [GOLD-HOME](https://goldfish.sh/)、[GOLD-TERMS](https://goldfish.sh/tos)、[GOLD-PRIVACY](https://goldfish.sh/privacy)、[PH-GOLD](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | 运营者Goldfish AI Inc.,成立年未核;政策生效日不当成立日。测试期间免费不说明收入为零,点击计数不等于客户数或MRR。 |
|
||||
| [Framer 3.0](https://www.producthunt.com/products/framer) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-FRAMER-ABOUT](https://www.framer.com/about) | Framer官网列2014成立;3.0及AI新产品不作2026新公司,未新增公司。 |
|
||||
| [OpenSEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [OpenSEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 已关联公司 | [EveryApp(含OpenSEO)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI074#research-company-detail) | [EA-YC](https://www.ycombinator.com/companies/everyapp)、[SEO-HOME](https://openseo.so/)、[PH-SEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | OpenSEO归EveryApp;官方目录列EveryApp 2026成立,两者只计一个公司。原候选36088从AI不明复核入表,原台账计数不回写。 |
|
||||
| [Clarify](https://www.producthunt.com/products/clarify-6) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-CLARIFY-LINKEDIN](https://www.linkedin.com/company/getclarify)、[PH-CLARIFY-MANIFESTO](https://www.clarify.ai/blog/manifesto) | Clarify CRM公司主页列2024成立,2024创始人宣言佐证已有业务;不与医疗及其他同名Clarify混淆。 |
|
||||
| [Lightfield](https://www.producthunt.com/products/lightfield) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 已有关联,年份范围外 | [Lightfield(Tome转型对照)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI073#research-company-detail) | [LF-ENTITY](https://lightfield.com/privacy)、[LF-PIVOT](https://lightfield.com/blog/venturebeat-tome-s-founders-ditch-viral-presentation-app-with-20m-users-to-build-ai-native-crm)、[LF-HISTORY](https://greylock.com/blog/persuasion-through-stories/) | 映射Magical Tome, Inc.转型对照;2025是CRM上线,2022已有Tome业务,精确注册年未核,不计2026新公司。 |
|
||||
| [Pazi](https://www.producthunt.com/products/pazi) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Pazi](https://www.producthunt.com/products/pazi) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | [PAZI-YC](https://www.ycombinator.com/companies/pazi)、[PAZI-TERMS](https://pazi.ai/terms)、[PAZI-PRICE](https://pazi.ai/pricing)、[PH-PAZI](https://www.producthunt.com/products/pazi) | Founded 2026与W24及2023 Pythagora历史同页冲突;条款运营者为Pythagora Technologies Incorporated,法律沿革未核,保留年份待核。业务余额与广告支出不当ARR。 |
|
||||
| [SuperX](https://www.producthunt.com/products/superx) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
|
||||
| [Kilo Code for VS Code](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 已关联公司 | [Kilo Code(已被Anaconda收购)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | [KILO-START](https://www.anaconda.com/blog/kilo-code-joins-anaconda-what-builders-should-know)、[KILO-PH](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | 映射同一Kilo Code个案,不因插件与托管产品分别发布重复新增公司。 |
|
||||
| [Brew](https://www.producthunt.com/products/brew-5) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 产品页读取超时,保留榜单发现;主体、成立年和收入待核。 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user