核对产品运营主体并补Lightfield转型对照

This commit is contained in:
2026-10-30 16:00:13 +08:00
parent 744e3314b8
commit 62c015fa9b
9 changed files with 317 additions and 47 deletions
@@ -21,6 +21,7 @@
| 行业专业Agent与服务 | LunaBill、Plena Health、Bizmark | 有合同ARR、数量级或ARR自述,日历截止日和交付拆分不完整 | 采购周期、上线工时、失败处理与验收标准 | 合同、经常性与实施费拆分、使用深度 |
| AI辅助工程与研究服务 | Marengo、Harbor | 有首月收入、待交付或多年服务合同;不直接当ARR | 已验收项目毛利、专业人员工时、返工和责任成本 | 合同收入确认、软件/服务拆分、应收账款和交付集中度 |
| 开源编程工具与企业治理 | [Kilo Code](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | 官方定价区分席位、推理、充值处理费和云算力;已被收购,收入未知 | 企业付费转换、平台净收入、推理转付与补贴、支持成本 | 付费客户、留存、收入确认及并表边界;不能从token吞吐推ARR |
| 企业CRM与组织上下文 | [Lightfield转型对照](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI073#research-company-detail) | 有席位及工作区套餐,部分含实施、专人支持;2025是产品上线,既有公司历史单列 | 数据接入成本、记录与行动准确率、销售团队留存、实施和人工支持毛利 | 付费采用、用量额度、续费及真实ARPA;不把Tome历史用户当CRM客户 |
| 模型、算力与机器人 | Wafer、Induction Labs、Congruent | 可确定产品方向;团队小或融资多不证明单位经济 | 客户真实负载、性能成本、交付与售后成本 | 同口径收入、资本开支、独立性能测试 |
**对我们商业试验的推论:** 先选择能接触真实买家、结果可验收、成本可计量的工作流,比较软件订阅与服务交付的实际毛利,再评估是否扩成综合Agent。当前证据不足以断定某类必然更赚钱;平台数据更适合帮助选择访谈与试验对象。
@@ -37,11 +38,14 @@
| ARR与近30日收款差距大 | 查年付、季付、退款、试用、币种及平台计算方法 | 不同指标不应机械相等 |
| 用户很多,付费数缺失 | 取得付费客户、套餐与账期数据,再核ARPA | 不能用注册人数直接反推真实性 |
| 公司、投资方与媒体重复一个数字 | 追到首发声明及独立底账 | 多篇转述不等于独立证据 |
| 品牌改名、业务转型或主体名不同 | 对照服务条款、历史公告、合同主体和原始日期 | 产品上线不是公司成立,历史用户与其他业务收入不自动继承 |
| 第三方目录的概览、收入、利润和利润率不能互相核对 | 查原始凭证、字段映射、单位、时期与业务范围 | 先记录来源质量问题,不直接归因为公司造假 |
| 声明撤回、口径变更或含并购业务 | 保留历史版本,拆分边界并核对更正原因 | 单个异常无法生成可靠造假概率 |
2026-10-30读取的[Tana第三方目录](https://dealroom.co/companies/tana/)是一个来源核查实例:可读文本响应的概览与财务表口径不同,若按“利润÷收入”理解,其列值不能与利润率互相核对。尚未取得原始财报,也未确认是否涉及页面占位、文本采集、字段、单位或时期差异,因此这些数字未进入收入观测或图表。该业务本身也早于2025年,保留在候选排除台账;来源异常不能作为公司的造假结论。
[Fundraisly创始人介绍](https://fundraisly.com/about-us)还展示了履历与客户融资的归属问题:此前Gett业务的ARR、创始人融资经历以及客户筹资,均不等于Fundraisly收入。[现行条款](https://fundraisly.com/terms-of-service)列运营者为Accumulator Fundraising LLC,并提到月订阅和按通话收费;条款生效日不当成立日,固定或经常性费用也需查实际合同、交付与续费,才能讨论可比ARR。该项目目前仍在成立年待核候选中。
### 从原文到可比较收入:新增核查实例
以下均为2026-10-30读取的公司自述,读取日不代表收入业务截止日。点击公司可查看分项观测、核查和原始来源。原文仅有美元符号时保留币种待核;未给币种的数字不补成美元。
@@ -2,7 +2,7 @@
截至 2026-10-30,7日窗口内有 14 个产品的美元平台MRR可纳入分组描述。创意软件订阅组的样本均值较高、CV也较大;营销软件组与消费者个人应用组的CV接近。各组只有1至5个产品,尚不足以估计行业总体或造假概率。
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,016条公司/产品记录的收入普查。
这是已采集资料的固定快照。[动态工作台](/docs/other-research/ai-company-research/overview)提供筛选与原始证据。窗口按最后同步日计算,不保证所有点同日,也不是1,017条公司/产品记录的收入普查。
## 7日窗口的分组结果
@@ -1,6 +1,6 @@
# AI 公司资料覆盖与缺项
截至 2026-10-30,研究表含1,016条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
截至 2026-10-30,研究表含1,017条公司或产品记录。YC候选池有逐条读取审计;其他来源为定向补充。清单尚不能作为全球AI公司普查,也不能将收入未知解释为零。
验收范围已于2026-10-30确认为:以确认的公开来源清单为边界,逐条核对并标明缺项。下方区分已逐条审计的候选池与定向补充来源;已使用某来源不代表该来源已被完整覆盖。
@@ -19,7 +19,7 @@
| AI业务待确认 | 192 | 不强行把背景关键词当主营 |
| 成立年与批次冲突 | 6 | 另保留核查记录 |
全表由912条目录基础项和104条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有54条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
全表由912条目录基础项和105条个案或平台记录组成。候选池已匹配项之外另有55条记录,包含其他来源及发布/转型对照;其中已有16条原目录记录深化为个案,仍保留目录来源。两种统计边界不同。候选池数字只是该镜像快照的覆盖,Bud等后续定向补充不回填为原候选池已覆盖。
## 成立年与证据深度
@@ -27,15 +27,15 @@
| --- | --- | --- |
| 记录为2025年成立 | 620 | 成立来源和精度见公司明细 |
| 记录为2026年成立 | 391 | 不将产品发布日期代替成立日 |
| 成立年未知或范围外 | 5 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
| 成立年未知或范围外 | 6 | 发布/转型对照单列,不进入两年成立分组 |
| 目录业务分类人工复核 | 160 | 仅复核主营分类,不代表技术或财务审计 |
| 其他目录基础项 | 752 | 规则初分或资料不足,继续待复核 |
| 有团队数字 | 945 | 多为自报Team Size或Employees,时点与口径不统一 |
| 专项技术证据记录 | 9 | 其中4条自述、4条公开材料、1条第三方评测 |
| 专项技术证据记录 | 10 | 其中5条自述、4条公开材料、1条第三方评测 |
| 公司披露收入线索 | 26 | 含历史、下界、币种不明及产品业务声明,不等于可比ARR |
| 仅平台收入线索 | 16 | 同时有公司披露者计入上一行,不重复计数 |
| 仅第三方估算 | 1 | 不与直接披露混合 |
| 暂无可用收入数字 | 973 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
| 暂无可用收入数字 | 974 | 包含尚未逐家搜索的目录项,不代表没有收入 |
## 业务分类与数据入口
@@ -46,7 +46,7 @@
| [Agent 开发与运行设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C03) | 51 |
| [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 110 |
| [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 176 |
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 52 |
| [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 53 |
| [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 321 |
| [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 45 |
| [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 46 |
@@ -55,7 +55,7 @@
## 已使用来源的分布
1,139条证据记录对应1,125个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
1,154条证据记录对应1,140个不同URL。不同URL不自动构成独立验证;同一声明可能由公司、投资方和媒体重复转述。
| 来源 | 证据记录 | 不同URL | 用途及限制 |
| --- | --- | --- | --- |
@@ -64,7 +64,7 @@
| a16z Speedrun | 11 | 10 | 投资机构中的公司介绍及收入声明;存在利益关系 |
| TechCrunch | 3 | 3 | 原始采访或报道;转述公司数字不等于查账 |
| Sacra | 3 | 3 | 第三方估算;与直接披露分开 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 118 | 114 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
| 其他官网、评测及公开资料 | 133 | 129 | 按每条来源限制理解,不能统一当作独立证据 |
## 来源清单与验收边界
@@ -77,7 +77,7 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
| S01 [Y Combinator](https://www.ycombinator.com/companies) | 候选池逐条已读 | 986 / 969 / 82 | 已读取八个2025—2026批次镜像候选池1428条,再核YC官方页面;不声称覆盖全部YC历年或未公开公司。 | 继续复核规则初分和缺项;候选明细见逐条台账。 |
| S02 [TechCrunch AI](https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 2 / 1 | 已使用公司相关新闻;尚未逐条清点2025—2026栏目档案。 | 建立两年公司报道候选表,排除老公司新产品及重复转述。 |
| S03 [Dealroom](https://dealroom.co/) | 定向使用,未穷尽 | 1 / 0 / 0 | 已读Tana公开公司档案并记录成立年线索与财务字段不一致;尚未取得2025—2026成立筛选结果集,个案不等于目录全量。 | 确认公开可取得的两年成立筛选清单;逐项追溯财务原始凭证及字段口径,受权限限制保留缺项。 |
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 21 / 2 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及21条成立年待核候选;推广位与旧公司新产品不纳入新成立公司。 |
| S04 [Product Hunt](https://www.producthunt.com/) | 定向使用,未穷尽 | 21 / 2 / 0 | 2026与2025年度档案各登记首个公开响应19条,共38条候选/推广;2025另有一个仅图片位置未解析。已逐条保留关联、范围外与年份待核状态,未穷尽两年档案。 | 继续补两年其余分页/日期、仅图片位置及20条成立年待核候选;核清品牌、产品与运营主体关系,不转移历史或客户业绩。 |
| S05 [Sacra](https://sacra.com/) | 定向使用,未穷尽 | 3 / 1 / 3 | 已用于定向估算及日期口径交叉核查;无全站公司名录读取台账。 | 保留估算与公司披露差异,核实历史截至日。 |
| S06 [Bessemer](https://www.bvp.com/atlas/the-state-of-ai-2025) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于行业分类和增长研究背景;不是新成立公司普查。 | 核报告样本、方法与年份,不能将组合公司清单当总体。 |
| S07 [Menlo Ventures](https://menlovc.com/perspective/2025-the-state-of-generative-ai-in-the-enterprise/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | 用于企业采购背景;不把调研比例转换为公司ARR。 | 保留调研方法、采购样本及与新公司样本的差异。 |
@@ -85,7 +85,7 @@ S01—S12恢复自已提交用户的《AI公司研究_来源与分类模板》
| S09 [SaaS Capital](https://www.saas-capital.com/research/) | 背景研究 | 0 / 0 / 0 | B2B订阅软件基准,不能直接代表新AI公司、硬件或服务企业。 | 按报告样本及营收规模使用,不强套为行业ARR分布。 |
| S10 [机器之心](https://www.jiqizhixin.com/) | 候选台账待建 | 0 / 0 / 0 | 首页及文章库入口可读,部分内容需会员;当前研究表尚无该站公司级证据,未穷尽两年档案。 | 建立中文公司候选台账,会员正文不可读时标明。 |
| S11 [36氪](https://www.36kr.com/) | 访问受限 | 0 / 0 / 0 | 2026-10-30仍返回安全检测页面,未把首页作为已读文章。 | 使用可公开读取的具体文章或其他原始来源;不绕过访问保护。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 48 / 16 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S12 公司官网与官方博客 | 随公司逐条核对 | 63 / 17 / 15 | 公司官网和官方材料逐条绑定证据;不是可预先列尽的全站候选池。 | 核定价、主体、交付与收入定义,自述与独立验证分开。 |
| S13 [TrustMRR](https://trustmrr.com/) | 定向使用,未穷尽 | 18 / 17 / 51 | 已采集产品与支付快照;公开者自选,不是全部商户或独立财务审计。 | 核同步日、连接失效、支付平台公式及产品/法人归属。 |
| S14 [a16z Speedrun](https://speedrun.a16z.com/) | 定向使用,未穷尽 | 11 / 10 / 19 | 投资机构公司介绍定向样本,收入数字仍多来自公司。 | 核币种、相对时间及管线/履历;未读取的页面保持缺项。 |
| S15 [Artificial Analysis](https://artificialanalysis.ai/) | 定向使用,未穷尽 | 2 / 1 / 3 | 第三方已发表技术评测,仅覆盖所列模型版本和任务。 | 核榜单版本、测评方法及置信区间,不将排名变成企业整体能力。 |
@@ -98,21 +98,21 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
[发现页面](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2026),读取于2026-10-30。年度榜单首次公开响应中可见的19张产品或推广卡片;不含分页或后续动态加载,不是2026全年、更不是2025—2026全量。
本批19条:2条关联公司、1条关联范围外对照、4条范围外不新增公司、11条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
本批19条:2条关联公司、2条关联范围外对照、4条范围外不新增公司、10条成立年待核、1条推广活动。完整来源覆盖标记:未完成。产品任务的初分类不计入主公司表数量,只有已关联的公司记录进入对应公司明细。候选与缺项随研究版本保存在文档站同一SQLite的研究元数据中。
| 发布卡片 | 产品任务初分 | 核对状态 | 关联公司 | 核对证据 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fundraisly](https://www.producthunt.com/products/fundraisly) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Fundraisly](https://www.producthunt.com/products/fundraisly) | [行业专业应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C07) | 成立年待核 | — | [PH-FUNDRAISLY-ABOUT](https://fundraisly.com/about-us)、[PH-FUNDRAISLY-ENTITY](https://fundraisly.com/terms-of-service)、[PH-FUNDRAISLY-PLAN](https://fundraisly.com/service-plan) | 运营主体Accumulator Fundraising LLC;成立年待核。固定/经常性或按通话的服务收费需拆分;Gett历史ARR、创始人及客户筹资不作Fundraisly收入。 |
| [Rork Max](https://www.producthunt.com/products/rork-app-for-ios) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 已有关联,年份范围外 | [Rork](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI054#research-company-detail) | [E054](https://speedrun.a16z.com/companies/rork) | 映射现有Rork对照记录;2024成立,不因Rork Max发布重新算2026新公司。 |
| [Brila](https://www.producthunt.com/products/brila-2) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [happycapy](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | 与PH25-19 Trickle历史发布共用当前产品页;页面称原Trickle团队。公司成立年与法人沿革待核,不因改名或新发布自动算新公司。 |
| [Brila](https://www.producthunt.com/products/brila-2) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH-BRILA-ENTITY](https://brila.ai/about)、[PH-BRILA-TERMS](https://brila.ai/terms-and-conditions) | 官网及条款列Generated Media, Inc.运营;注册号不代表日期,母公司成立年待核。网站生成与托管订阅为产品业务,不因2026发布新增独立公司。 |
| [happycapy](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy)、[PH-HAPPYCAPY-ABOUT](https://happycapy.ai/about)、[PH-HAPPYCAPY-PRIVACY](https://happycapy.ai/privacy) | Trickle历史发布与Happycapy当前产品页相关联;官网功能及政策可读,但法人成立与股权沿革未核。政策生效日不作成立日,仍保留候选,不重复新增公司。 |
| [Cowork](https://www.producthunt.com/products/claude) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-COWORK-OWNER](https://www.anthropic.com/news/introducing-anthropic-labs)、[PH-ANTHROPIC-FOUND](https://www.anthropic.com/events/builder-summit-bengaluru) | Cowork是Anthropic产品,官方称母公司2021成立;2026研究预览不新增公司,也不转移其他Claude产品收入。 |
| [Upstream](https://www.producthunt.com/products/upstream-3) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Goldfish](https://www.producthunt.com/products/goldfish-early-access) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Framer 3.0](https://www.producthunt.com/products/framer) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-FRAMER-ABOUT](https://www.framer.com/about) | Framer官网列2014成立;3.0及AI新产品不作2026新公司,未新增公司。 |
| [OpenSEO](https://www.producthunt.com/products/openseo) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Clarify](https://www.producthunt.com/products/clarify-6) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-CLARIFY-LINKEDIN](https://www.linkedin.com/company/getclarify)、[PH-CLARIFY-MANIFESTO](https://www.clarify.ai/blog/manifesto) | Clarify CRM公司主页列2024成立,2024创始人宣言佐证已有业务;不与医疗及其他同名Clarify混淆。 |
| [Lightfield](https://www.producthunt.com/products/lightfield) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Lightfield](https://www.producthunt.com/products/lightfield) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 已有关联,年份范围外 | [Lightfield(Tome转型对照)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI073#research-company-detail) | [LF-ENTITY](https://lightfield.com/privacy)、[LF-PIVOT](https://lightfield.com/blog/venturebeat-tome-s-founders-ditch-viral-presentation-app-with-20m-users-to-build-ai-native-crm)、[LF-HISTORY](https://greylock.com/blog/persuasion-through-stories/) | 映射Magical Tome, Inc.转型对照;2025是CRM上线,2022已有Tome业务,精确注册年未核,不计2026新公司。 |
| [Pazi](https://www.producthunt.com/products/pazi) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [SuperX](https://www.producthunt.com/products/superx) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年待核 | — | 成立证据待补,产品页读取状态见候选记录 | 候选分类按发布定位初分;公司成立年、主体及收入待核,不能因2026榜单就加入成立年样本。 |
| [Kilo Code for VS Code](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 已关联公司 | [Kilo Code(已被Anaconda收购)](/docs/other-research/ai-company-research/overview?company=AI072#research-company-detail) | [KILO-START](https://www.anaconda.com/blog/kilo-code-joins-anaconda-what-builders-should-know)、[KILO-PH](https://www.producthunt.com/products/kilocode) | 映射同一Kilo Code个案,不因插件与托管产品分别发布重复新增公司。 |
@@ -141,7 +141,7 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
| [Guideflow](https://www.producthunt.com/products/guideflow) | [客户与收入运营](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C06) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-GUIDEFLOW-ABOUT](https://www.guideflow.com/company/about-us) | Guideflow官网列2023成立;2025榜单为既有公司产品,不加入新成立公司样本。 |
| [Clueso](https://www.producthunt.com/products/clueso) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH25-E-07](https://www.producthunt.com/products/clueso)、[PH25-CLUESO-YC](https://www.ycombinator.com/companies/clueso) | YC官方列Founded 2023;2025是产品平台发布时间,不纳入2025—2026新公司。 |
| [YouMind](https://www.producthunt.com/products/youmind) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH-YOUMIND-FOUNDER](https://www.caicai.me/zh/product/youmind)、[PH-YOUMIND-SEED](https://www.caicai.me/zh/blogs/youmind-startup-journey-2) | 联合创始人自述2024创业、获得种子投资并开发产品;按2025前已开展业务排除,精确法人成立日仍未核。 |
| [MGX(现Atoms)](https://www.producthunt.com/products/metagpt-x) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH25-E-09](https://www.producthunt.com/products/metagpt-x) | 产品更名后沿用发布页,需追溯创立主体;不单独新增MGX和Atoms两家公司。 |
| [MGX(现Atoms)](https://www.producthunt.com/products/metagpt-x) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH-ATOMS-ABOUT](https://atoms.dev/about)、[PH-ATOMS-TIMELINE](https://atoms.dev/metagpt)、[PH-ATOMS-ENTITY](https://atoms.dev/terms-of-service) | MetaGPT研究→MGX→Atoms为产品沿革;官网产品化年份有2024与2024—2025口径,技术服务方列MetaGPT LLC。公司成立年和跨主体关系待核,不因更名新增公司。 |
| Cloudflare Workers推广 | [算力与模型基础设施](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C02) | 推广活动,非公司新增 | — | [PH-2025-PAGE](https://www.producthunt.com/leaderboard/yearly/2025) | 当前榜单推广位链接回年度榜单;不作为2025新公司或收入。 |
| [Tool Finder](https://www.producthunt.com/products/tool-finder) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | [PH25-E-11](https://www.producthunt.com/products/tool-finder) | 资料显示较早产品发布;公司成立年与是否AI主营待核,不能把软件目录直接当AI公司。 |
| [Chronicle: Cursor for Slides](https://www.producthunt.com/products/chronicle-6) | [内容与创意](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C08) | 成立年待核 | — | [PH25-E-12](https://www.producthunt.com/products/chronicle-6)、[PH-CHRONICLE-ACCESS](https://blog.chroniclehq.com/2023/02/14/chronicle-raises-7-5m-seed-round-from-accel-and-square-peg-to-reimagine-presentations/) | 演示文稿产品,与Chronicle Labs不同;历史公告正文两次超时,不能据搜索摘要确定成立年,继续待核。 |
@@ -151,7 +151,7 @@ Dealroom、Product Hunt、机器之心与36氪入口于2026-10-30重新访问。
| [Framer AI Agents](https://www.producthunt.com/products/framer) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年范围外,不新增公司 | — | [PH25-E-16](https://www.producthunt.com/products/framer)、[PH-FRAMER-ABOUT](https://www.framer.com/about) | 当前推广卡片指向Framer;官网列2014成立,不作2025新公司或2025发布证据。 |
| [Tapflow 2.0](https://www.producthunt.com/products/tapflow) | [企业通用工作](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C05) | 成立年待核 | — | [PH25-E-17](https://www.producthunt.com/products/tapflow) | 将知识与文档打包出售;公司成立年、AI主营与收入归属待核。 |
| [Musa](https://www.producthunt.com/products/musa-2) | [消费者个人应用](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C09) | 成立年待核 | — | [PH25-E-18](https://www.producthunt.com/products/musa-2) | 个人健康与自我照护产品;公司成立年及AI是否主营待核。 |
| [Trickle - Magic Canvas](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | 历史卡片现跳到Happycapy页面,页面称原Trickle团队;与PH26-04有产品沿革关联,不能据此确认新法人或成立年。 |
| [Trickle - Magic Canvas](https://www.producthunt.com/products/happycapy) | [软件开发](/docs/other-research/ai-company-research/overview?category=C04) | 成立年待核 | — | [PH25-E-19](https://www.producthunt.com/products/happycapy)、[PH-HAPPYCAPY-ABOUT](https://happycapy.ai/about)、[PH-HAPPYCAPY-PRIVACY](https://happycapy.ai/privacy) | Trickle历史发布与Happycapy当前产品页相关联;官网功能及政策可读,但法人成立与股权沿革未核。政策生效日不作成立日,仍保留候选,不重复新增公司。 |
产品页可读只表示有可访问的资料;本批未将所有产品页完成公司、技术或财务深查。既有直接HTTP采集返回403,当前采用可读的公开页面响应,不声称取得底层全量列表;后续公开档案与未读页面继续保留缺项。